# Conflicts: # CODE/smart-community/app-api/src/main/java/com/community/huiju/common/hk/HKOpenApi.java
|
||
1 | 1 |
|
2 |
|
|
3 | 2 |
|
4 | 3 |
|
5 | 4 |
|
6 | 5 |
|
7 | 6 |
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 | 7 |
|
11 | 8 |
|
12 | 9 |
|
|
||
113 | 113 |
|
114 | 114 |
|
115 | 115 |
|
116 |
|
|
117 |
|
|
118 |
|
|
119 |
|
|
120 |
|
|
121 |
|
|
122 |
|
|
116 | 123 |
|
|
||
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 | 4 |
|
5 |
|
|
5 | 6 |
|
6 | 7 |
|
7 |
|
|
8 | 8 |
|
9 |
|
|
10 | 9 |
|
11 | 10 |
|
11 |
|
|
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
|
||
337 | 337 |
|
338 | 338 |
|
339 | 339 |
|
340 |
|
|
341 |
|
|
342 |
|
|
343 |
|
|
344 |
|
|
345 |
|
|
346 |
|
|
347 |
|
|
348 |
|
|
349 |
|
|
350 |
|
|
351 |
|
|
352 |
|
|
353 |
|
|
354 |
|
|
355 |
|
|
356 |
|
|
357 |
|
|
358 |
|
|
359 |
|
|
360 |
|
|
361 |
|
|
362 |
|
|
363 |
|
|
364 |
|
|
365 |
|
|
366 |
|
|
367 |
|
|
368 |
|
|
369 |
|
|
370 |
|
|
371 |
|
|
372 |
|
|
373 |
|
|
340 | 374 |
|
375 |
|
|
376 |
|
|
377 |
|
|
378 |
|
|
379 |
|
|
380 |
|
|
381 |
|
|
382 |
|
|
383 |
|
|
384 |
|
|
385 |
|
|
386 |
|
|
387 |
|
|
388 |
|
|
389 |
|
|
390 |
|
|
391 |
|
|
392 |
|
|
393 |
|
|
394 |
|
|
395 |
|
|
396 |
|
|
397 |
|
|
398 |
|
|
399 |
|
|
400 |
|
|
401 |
|
|
341 | 402 |
|
342 | 403 |
|
343 | 404 |
|
|
||
1 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 |
|
|
3 | 4 |
|
5 |
|
|
4 | 6 |
|
5 | 7 |
|
6 | 8 |
|
|
||
11 | 13 |
|
12 | 14 |
|
13 | 15 |
|
16 |
|
|
17 |
|
|
14 | 18 |
|
15 | 19 |
|
16 | 20 |
|
|
||
28 | 32 |
|
29 | 33 |
|
30 | 34 |
|
31 |
|
|
32 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
33 | 38 |
|
34 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
35 | 42 |
|
36 | 43 |
|
|
||
42 | 42 |
|
43 | 43 |
|
44 | 44 |
|
45 |
|
|
46 |
|
|
47 |
|
|
45 | 48 |
|
46 | 49 |
|
47 | 50 |
|
|
||
193 | 196 |
|
194 | 197 |
|
195 | 198 |
|
199 |
|
|
200 |
|
|
201 |
|
|
202 |
|
|
203 |
|
|
204 |
|
|
205 |
|
|
206 |
|
|
196 | 207 |
|
|
||
1 | 1 |
|
2 |
|
|
2 | 3 |
|
3 | 4 |
|
4 | 5 |
|
|
||
19 | 20 |
|
20 | 21 |
|
21 | 22 |
|
23 |
|
|
24 |
|
|
22 | 25 |
|
23 | 26 |
|
24 | 27 |
|
|
||
111 | 114 |
|
112 | 115 |
|
113 | 116 |
|
114 |
|
|
117 |
|
|
115 | 118 |
|
116 | 119 |
|
117 | 120 |
|
|
||
121 | 124 |
|
122 | 125 |
|
123 | 126 |
|
124 |
|
|
127 |
|
|
125 | 128 |
|
126 |
|
|
129 |
|
|
127 | 130 |
|
128 |
|
|
131 |
|
|
129 | 132 |
|
130 | 133 |
|
131 | 134 |
|
|
||
139 | 142 |
|
140 | 143 |
|
141 | 144 |
|
145 |
|
|
142 | 146 |
|
143 | 147 |
|
144 | 148 |
|
|
||
151 | 155 |
|
152 | 156 |
|
153 | 157 |
|
154 |
|
|
158 |
|
|
155 | 159 |
|
156 |
|
|
157 |
|
|
158 |
|
|
160 |
|
|
161 |
|
|
162 |
|
|
159 | 163 |
|
160 |
|
|
164 |
|
|
161 | 165 |
|
162 | 166 |
|
163 |
|
|
167 |
|
|
164 | 168 |
|
165 | 169 |
|
166 | 170 |
|
|
||
324 | 324 |
|
325 | 325 |
|
326 | 326 |
|
327 |
|
|
327 |
|
|
328 | 328 |
|
329 | 329 |
|
330 | 330 |
|
|
||
338 | 338 |
|
339 | 339 |
|
340 | 340 |
|
341 |
|
|
342 |
|
|
343 |
|
|
344 |
|
|
345 |
|
|
346 |
|
|
347 |
|
|
348 |
|
|
341 | 349 |
|
342 | 350 |
|
343 | 351 |
|
|
||
410 | 418 |
|
411 | 419 |
|
412 | 420 |
|
421 |
|
|
422 |
|
|
413 | 423 |
|
414 | 424 |
|
415 | 425 |
|
416 | 426 |
|
427 |
|
|
428 |
|
|
417 | 429 |
|
418 | 430 |
|
419 | 431 |
|
|
||
426 | 438 |
|
427 | 439 |
|
428 | 440 |
|
429 |
|
|
441 |
|
|
430 | 442 |
|
431 | 443 |
|
432 | 444 |
|
|
||
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 | 23 |
|
24 |
|
|
24 | 25 |
|
25 | 26 |
|
26 | 27 |
|
27 | 28 |
|
28 |
|
|
29 |
|
|
29 | 30 |
|
30 | 31 |
|
31 | 32 |
|
|
||
43 | 44 |
|
44 | 45 |
|
45 | 46 |
|
46 |
|
|
47 |
|
|
47 | 48 |
|
48 | 49 |
|
49 | 50 |
|
|
||
51 | 52 |
|
52 | 53 |
|
53 | 54 |
|
54 |
|
|
55 |
|
|
55 | 56 |
|
56 | 57 |
|
57 | 58 |
|
|
||
114 | 115 |
|
115 | 116 |
|
116 | 117 |
|
118 |
|
|
119 |
|
|
120 |
|
|
117 | 121 |
|
118 | 122 |
|
119 | 123 |
|
|
||
173 | 177 |
|
174 | 178 |
|
175 | 179 |
|
180 |
|
|
181 |
|
|
182 |
|
|
176 | 183 |
|
177 | 184 |
|
178 | 185 |
|
|
||
232 | 239 |
|
233 | 240 |
|
234 | 241 |
|
242 |
|
|
243 |
|
|
244 |
|
|
235 | 245 |
|
236 | 246 |
|
237 | 247 |
|
|
||
254 | 264 |
|
255 | 265 |
|
256 | 266 |
|
257 |
|
|
267 |
|
|
268 |
|
|
258 | 269 |
|
259 | 270 |
|
260 | 271 |
|
|
||
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
8 | 9 |
|
9 | 10 |
|
|
||
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
8 | 8 |
|
9 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
10 | 11 |
|
11 | 12 |
|
12 | 13 |
|
|
||
21 | 22 |
|
22 | 23 |
|
23 | 24 |
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
24 | 28 |
|
25 | 29 |
|
26 | 30 |
|
|
||
52 | 56 |
|
53 | 57 |
|
54 | 58 |
|
59 |
|
|
55 | 60 |
|
56 | 61 |
|
57 | 62 |
|
|
||
4 | 4 |
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
8 | 9 |
|
9 | 10 |
|
10 | 11 |
|
11 | 12 |
|
12 | 13 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
14 | 15 |
|
15 | 16 |
|
16 | 17 |
|
17 |
|
|
18 |
|
|
18 | 19 |
|
19 | 20 |
|
20 | 21 |
|
|
||
34 | 35 |
|
35 | 36 |
|
36 | 37 |
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
38 | 40 |
|
39 | 41 |
|
40 | 42 |
|